開発実績をご紹介します
(下記一覧は旧WTLおよびDHI/WTLカンパニ時代の実績および進行中の案件を含みます)
| 簡易画像記録を用いた日常運用安全解析手法の開発(OADaC) | 2018~2020 |
| 藻場観測用小型無人航空機の開発・運用(CREST) | 2015~2017 |
| 自律型無人飛行ロボットの研究開発・ソフトウェア開発 | 2013~ |
| 放射線モニタリング用小型無人航空機・地上局ソフトの開発・運用(UARMS) | 2012~ |
| 小規模飛行実験誘導制御ソフトウェア製作(SSRV) | 2010~2012 |
| 航空機搭載重要装備品管理システム(PMS) | 2002 |
| 航空宇宙技術研究所 宇宙輸送システムプロジェクトセンター ホームページ作成 | 2000 |
| 航空宇宙研究成果情報検索システム | 1999~2005 |
| 航空機運航データ再生システム(DRAP) | 1999~2012 |
| 航空機設計用分散並列計算処理システム(FDAX) | 1998~ |
| 風洞試験データベースシステム | 2001~2010 |
| 航空宇宙研究資料画像データベースシステム | 2003~2005 |
| 航空機基本特性計算・表示システム(BAC) | 1995~2000 |
| 航空機飛行試験データハンドリングシステム(DHS) | 1995~2000 |
| 航空機設計用シミュレーション関数生成システム(CIRAM) | 1995~2000 |
| 航空機パイロット支援エキスパートシステム(Cockpit Advisory System) | 1990~1991 |
| ASTRO – E(人工衛星ASTRO-E開発支援) | 1994~1998 |
| ETS-VII | 1994~1994 |
| ASTRO-D | 1992~1992 |
| 超精密加工用CAMシステム | 2010~2012 |
| 音声認識、話者認識、音声区間検出ライブラリ | 2011~2013 |
| ミリ波道路障害物検出装置の制御 | 1999~2006 |
